рейтинг игроков ята
| # Рейтинга | Имя/Ник | Количество выигранных турниров | Рейтинговые очки | Подробнее |
| 1 | Текель | 5 (нмс) | 11960 | Карточка игрока |
| 2 | Кирилл | 3 (нмс) | 7202 | Карточка игрока |
| 3 | Андрей | 5 (нмс) | 6711 | Карточка игрока |
| 4 | Maks | 4 (нмс) | 5483 | Карточка игрока |
| 5 | Илья | 1 | 3852 | Карточка игрока |
| 6 | Александр | 2 | 2652 | Карточка игрока |
| 7 | Сергей | 0 | 2207 | Карточка игрока |
| 8 | Николай | 2 | 2110 | Карточка игрока |
| 9 | Евгений | 3 | 4001 | Карточка игрока |
| 10 | Miron41k | 1 | 1100 | Карточка игрока |
| 11 | Сергей К. | 0 | 2011 | Карточка игрока |
| 12 | Андрей (НМ) | 0 | 850 | Карточка игрока |
| 13 | Т-1000 | 0 | 1500 | Карточка игрока |
| 14 | Дмитрий | 0 | 501 | Карточка игрока |
| 15 | Эдуард | 0 | 510 | Карточка игрока |
| 16 | Пётр | 0 | 391 | Карточка игрока |
| 17 | Dede | 0 | 254 | Карточка игрока |
| 18 | Эрих | 0 | 1251 | Карточка игрока |
| 19 | Владимир | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 20 | onvamnekolyan | 0 | 21 | Карточка игрока |
| 21 | Денис | 0 | 0 | Карточка игрока |
| 22 | Анатолий | 0 | 0 | Карточка игрока |
| 23 | Валерий | 0 | 0 | Карточка игрока |
| 24 | Яков | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 25 | Алексей | 0 | 0 | Карточка игрока |
| 26 | Андрей С. | 0 | 548 | Карточка игрока |
| 27 | Елена | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 28 | Алексей Вернадский | 0 | 270 | Карточка игрока |
| 29 | Сергей Иванович | 0 | 500 | Карточка игрока |
| 30 | Marat | 0 | 250 | Карточка игрока |
| 31 | Николай К. | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 32 | MilovPavel | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 33 | IGOR | 0 | 250 | Карточка игрока |
| 34 | Артём | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 35 | Данил | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 36 | Первая подача не покупается | 0 | 251 | Карточка игрока |
| 37 | Vlados | 0 | 250 | Карточка игрока |
| 38 | Дима Кудини | 0 | 1 | Карточка игрока |
| 39 | Вадим Поцелуев | 0 | 365 | Карточка игрока |
| 40 | Владимир Блэк | 0 | 30 | Карточка игрока |
| 41 | Nikita Bye | 0 | 360 | Карточка игрока |
