Сергей
Тропарёво-Никулино
| Название турнира | Статистика | Полученные очки |
| Всего | 7-1-12 | 2206 |
| Кубок Е.Е Ясногорского | 0-0-2 | 0 |
| ПЧЯ | 2-0-1 | 1000 |
| Приз Трансагенства и стоматологии | 1-0-2 | 100+250 (III место) |
| 2КЕЯ | 1-0-2 | 100 |
| 2ПЧЯ | 0-0-1 | 0 |
| 3КЕЯ | 1-0-1 | 100 |
| 3 ПЧЯ | 0-0-1 | 0 |
| 4 ПЧЯ | 1-0-1 | 500 |
| 4 КЕЯ | 1-1-1 | 156 |
| Всего штрафных очков | За всё время: 33 | Действующие: 5 |
| Штрафные очки | 14.Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
| Штрафные очки 2 | 1. Неявка игрока на матч или отказ от проведения матча ОТ, ОЭ или ДТ (за исключением травмы или болезни), или опоздание на матч более чем на 30 минут | 5 |
| Штрафные очки 4 | 6 Словесное оскорбление игрока | 4 |
| Штрафные очки 3 | 14.Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
| Действующие штрафные очки 3 | до 27 сентября 2026 года | 1 |
| Действующие штрафные очки 4 | до 28 сентября 2026 года | 4 |
| Решение об отстранении | до 1 мая 2026 года |
