Кирилл
Ясенево
Незаслуженный мастер спорта по кауч-теннису
| Название турнира | Статистика | Полученные очки |
| Всего | 12-0-4 | 7 202 |
| Кубок Е.Е Ясногорского | 1-0-0 | 1 100 |
| ПЧЯ | 3-0-0 | 2000 |
| 2ПЧЯ | 2-0-1 | 1000 |
| 3КЕЯ | 1-0-0 | 1100 |
| 3ПЧЯ | 0-0-1 | 0 |
| 4ПЧЯ | 3-0-1 | 1 501 (за сбитие колокольчика 1 очко) |
| 5ПЧЯ | 2-0-1 | 500 +1 (колокольчик) |
| Штрафные очки | Нарушение | 5 |
| 3ПЧЯ | Неявка игрока на матч или отказ от проведения матча ОТ, ОЭ или ДТ (за исключением травмы или болезни) | 5 |
Победитель Первого Кубка Е.Е.Ясногорского
Победитель первого Приоткрытого чемпионата Ясенева
Призёр второго Приоткрытого Чемпионата Ясенево (III место)
Победитель третьего Кубка Е.Е.Ясногорского
Участник третьего Приоткрытого Чемпионата Ясенева
Призёр четвёртого Приоткрытого Чемпионата Ясенева (II место)
Участник пятого Приоткрытого чемпионата Ясенева
1/4
