Текель
Ясенево
| Название турнира | Статистика | Полученные очки |
| Всего | 17-1-5 | 11 250 |
| Кубок Е.Е Ясногорского | 1-0-0 | 1 100 |
| ПЧЯ | 2-0-1 | 1 500 |
| Приз Трансагенства и стоматологии | 2-1-0 | 250+1000 (I место) |
| 2КЕЯ | 1-0-0 | 1000+100+ 50 (доп.очки за Капитанство на матче) |
| 2ПЧЯ | 2-0-1 | 1500 |
| 3КЕЯ | 1-0-0 | 1100+50 (к) |
| 3ПЧЯ | 2-0-1 | 1500 |
| 4ПЧЯ | 3-0-1 | 1 250 (III место) |
| 4КЕЯ | 3-0-1 | 850 |
| Штрафные очки -1 | Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
| Штрафные очки - 2 | Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
| Штрафные очки - 3 | Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
| Штрафные очки - 4 | Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
| Действующие штрафные очки-4 | до 27 сентября 2026 года | 2 |
| Решение об отстранении | до 1 мая 2026 года |
