Андрей
Ясенево
Незаслуженный мастер спорта по кауч-теннису
| Название турнира | Статистика | Полученные очки |
| Всего | 17-2-14 | 6 711 |
| Кубок Е.Е Ясногорского | 2-0-0 | 1 200 |
| ПЧЯ | 1-0-2 | 500 |
| Приз Трансагенства и стоматологии | 2-1-0 | 250+1000 (I место) |
| 2КЕЯ | 1-0-1 | 1100 |
| 2ПЧЯ | 0-0-1 | 0 |
| 3КЕЯ | 2-0-0 | 1200 |
| 3ПЧЯ | 1-0-2 | 500 |
| 4 ПЧЯ | 0-0-1 | 0 |
| 4 КЕЯ | 2-1-2 | 750 |
| 5ПЧЯ | 0-0-1 | 1 |
| ДО | 6-0-4 | 150+60 |
| Штрафные очки | Нарушение | 6 |
| 1 | Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
| 2 | Пропаганда лаун-тенниса и низкопоклонство перед лаун-теннисом во время интервью или матча | 3 |
